関西から沖永良部島へは伊丹空港から鹿児島空港で乗り継ぎ、沖永良部空港に到着します。
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JAL 2401 | 07:15 | 08:30 |
JAL 2403 | 09:15 | 10:30 |
JAL 2407 | 10:50 | 12:05 |
JAL 2409 | 14:05 | 15:15 |
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JAC 3801 | 07:25 | 08:55 |
JAC 3803 | 11:10 | 12:45 |
JAC 3809 | 16:00 | 17:30 |
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JAC 3800 | 09:25 | 10:45 |
JAC 3804 | 13:10 | 14:35 |
JAC 3808 | 18:00 | 19:20 |
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JAL 2404 | 11:05 | 12:10 |
JAL 2406 | 12:35 | 13:40 |
JAL 2410 | 13:35 | 14:40 |
JAL 2412 | 17:55 | 19:10 |
JAL 2414 | 19:20 | 20:35 |
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JAL 3941 | 08:10 | 10:25 |
JAL 2081 | 09:10 | 11:25 |
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JTA 001 | 08:30 | 10:50 |
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JAC 3715 | 12:25 | 13:20 |
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JAC 3716 | 11:05 | 11:50 |
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JAL 2084 | 12:10 | 14:00 |
JAL 2088 | 18:05 | 19:55 |
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
JTA 008 | 17:25 | 19:20 |
基本のケイビングコース。水量が豊富です。
アドベンチャー感満載の基本コースです。
今一番人気がある絶景ポイントのある鍾乳洞。
真っ白な鍾乳石やその結晶体の世界を楽しめます。
インターネットでのご予約はご利用当日の5日前まで、お電話でのご予約(受付8:00-17:00)は、ご利用当日の4日前~前日まで、受け付けております。
空き状況についてはお電話にてお問合せください。
沖永良部島ケイビングのご予約完了後は所定のキャンセル料金が発生しますので、旅行日程が確定してからお申し込みください。